MediaWiki:Common.js
Note: After saving, you may have to bypass your browser's cache to see the changes.
- Firefox / Safari: Hold Shift while clicking Reload, or press either Ctrl-F5 or Ctrl-R (⌘-R on a Mac)
- Google Chrome: Press Ctrl-Shift-R (⌘-Shift-R on a Mac)
- Internet Explorer: Hold Ctrl while clicking Refresh, or press Ctrl-F5
- Opera: Go to Menu → Settings (Opera → Preferences on a Mac) and then to Privacy & security → Clear browsing data → Cached images and files.
/* Any JavaScript here will be loaded for all users on every page load. */
/**
* Automatically tick the minor edit check box
*
* @source: http://www.mediawiki.org/wiki/Snippets/Mark_minor_edit
* @rev: 2
*/
jQuery( document ).ready( function( $ ) {
if( mw.config.get( 'wgAction' ) === 'edit' ) {
document.getElementById( 'wpMinoredit' ).checked = true;
}
});
/*
* Add a button to insert new terminal page boilerplate.
*/
mw.loader.using(['jquery.wikiEditor'], function() {
$(function() {
$('#wpTextbox1').on('wikiEditor-toolbar-doneInitialSections', function() {
$('#wpTextbox1').wikiEditor('addToToolbar', {
section: 'main',
group: 'insert',
tools: {
'boilerplate': {
label: 'New Terminal',
type: 'button',
oouiIcon: 'markup',
action: {
type: 'encapsulate',
options: {
pre: "{{infobox terminal\n" +
"| manufacturer =\n" +
"| model =\n" +
"| image =\n" +
"| intro_year =\n" +
"| intro_month =\n" +
"| intro_prior =\n" +
"| intro_price =\n" +
"| discontinued_year =\n" +
"| discontinued_month =\n" +
"| interface =\n" +
"| interface2 =\n" +
"| interface3 =\n" +
"| interface4 =\n" +
"| interface5 =\n" +
"| baud_rates =\n" +
"| display_size =\n" +
"| phosphor =\n" +
"| phosphor2 =\n" +
"| phosphor3 =\n" +
"| refresh_rate =\n" +
"| refresh_rate2 =\n" +
"| char_resolution =\n" +
"| char_resolution2 =\n" +
"| char_resolution3 =\n" +
"| char_resolution4 =\n" +
"| char_resolution5 =\n" +
"| char_resolution6 =\n" +
"| char_resolution7 =\n" +
"| char_resolution8 =\n" +
"| char_resolution9 =\n" +
"| char_resolution10 =\n" +
"| status_line =\n" +
"| attributes = normal\n" +
"| char_matrix =\n" +
"| char_cell =\n" +
"| graphic_type =\n" +
"| graphic_resolution =\n" +
"| cpu =\n" +
"| rom =\n" +
"| ram =\n" +
"| personality1 =\n" +
"| personality2 =\n" +
"| personality3 =\n" +
"| personality4 =\n" +
"| personality5 =\n" +
"| personality6 =\n" +
"| personality7 =\n" +
"| personality8 =\n" +
"| personality9 =\n" +
"| personality10 =\n" +
"| personality11 =\n" +
"| personality12 =\n" +
"| personality13 =\n" +
"| personality14 =\n" +
"| personality15 =\n" +
"| personality16 =\n" +
"| personality17 =\n" +
"| personality18 =\n" +
"| personality19 =\n" +
"| personality20 =\n" +
"| personality21 =\n" +
"| personality22 =\n" +
"| personality23 =\n" +
"| personality24 =\n" +
"| personality25 =\n" +
"| terminfo =\n" +
"| gnuplot =\n" +
"}}\n"
}
}
}
}
});
});
});
});