CodeChart:DEC VT52/ESC
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ` | p |
| 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
| 3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| 4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 5 | ENQ | NAQ | % | 5 | E | U | e | u |
| 6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 7 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w |
| 8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| 10 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| 11 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
| 12 | FF | IS4 | , | < | L | \ | l | | |
| 13 | CR | IS3 | - | = | M | ] | m | } |
| 14 | SO | IS2 | . | > | N | ^ | n | ~ |
| 15 | SI | IS1 | / | ? | O | _ | o | DEL |
ESC Sequences
| Prefix | Description | Parameters |
|---|---|---|
| = | Enter Alternate Keypad Mode | none |
| > | Exit Alternate Keypad Mode | none |
| A | Cursor Up | none |
| B | Cursor Down | none |
| C | Cursor Right | none |
| D | Cursor Left | none |
| F | Enter Graphics Mode | none |
| G | Exit Graphics Mode | none |
| H | Cursor Home | none |
| I | Reverse Line Feed | none |
| <span="eraser-to-end-of-screen">J | Erase to End-of-Screen | none |
| K | Erase to End-of-Line | none |
| P | Left Blank Key | none |
| Q | Center Blank Key | none |
| R | Right Blank Key | none |
| Y | Direct Cursor Addressing | line column |
| Z | Identify Terminal Type | none |
| [ | Enter Hold Screen Mode | none |
| \ | Exit Hold Screen Mode | none |