Difference between revisions of "TeleVideo 910"
m (manx) |
m (attributes) |
||
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | __NOTOC__ | ||
{{infobox terminal | {{infobox terminal | ||
| manufacturer = TeleVideo | | manufacturer = TeleVideo | ||
| model = 910 | | model = 910 | ||
| − | | image = | + | | image = TeleVideo_910_121389889462-1.jpg |
| intro_month = May | | intro_month = May | ||
| intro_year = 1981 | | intro_year = 1981 | ||
| intro_price = $699 | | intro_price = $699 | ||
| + | | display_size = 12-inch | ||
| + | | phosphor = P4 | ||
| + | | char_resolution = 80x24 | ||
| + | | attributes = normal half blink underline reverse protected | ||
| + | | char_matrix = 7x8 | ||
| + | | char_cell = 8x10 | ||
| + | | interface = RS-232C | ||
| + | | interface2 = 20 mA current loop | ||
| + | | baud_rates = 50, 75, 110, 135, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 19200 | ||
| personality1 = ADDS Viewpoint 25 | | personality1 = ADDS Viewpoint 25 | ||
| personality2 = Hazeltine 1410 | | personality2 = Hazeltine 1410 | ||
| Line 37: | Line 47: | ||
* {{manx details|6,17576|Model 910 Plus Installation & User's Guide}} | * {{manx details|6,17576|Model 910 Plus Installation & User's Guide}} | ||
* {{manx details|6,21209|Terminal Maintenance Training Manual}} | * {{manx details|6,21209|Terminal Maintenance Training Manual}} | ||
| + | * {{manx details|6,21939|TeleVideo Model 910 Plus, Model 912/920, Model 925, Model 950 Brochure}} | ||
| + | * {{manx details|142,21683|Reference Manual Retro-Graphics Terminal Enhancement, Models RG1000/TV60,61,62,63 For the TeleVideo Model 910, 912, 920, 925, or 950 Video Terminal}}, December, 1982 | ||
== Images == | == Images == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| + | File:TeleVideo_910.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 advertisement Computerworld 18May1981.jpg|Advertisement | ||
File:TeleVideo_910-1.jpg | File:TeleVideo_910-1.jpg | ||
File:TeleVideo_910-2.jpg | File:TeleVideo_910-2.jpg | ||
| Line 47: | Line 61: | ||
File:TeleVideo_910-6.jpg | File:TeleVideo_910-6.jpg | ||
File:TeleVideo_910-7.jpg | File:TeleVideo_910-7.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 121389889462-1.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 121389889462-2.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 121389889462-3.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 121389889462-4.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 121389889462-5.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 121389889462-6.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 221610770079-1.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 221610770079-2.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 221610770079-3.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 221610770079-4.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 221610770079-5.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 221610770079-6.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 221610770079-7.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 221610770079-8.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 221610770079-9.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 221610770079-10.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 221610770079-11.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 352071656969-1.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 352071656969-2.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 352071656969-3.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 352071656969-4.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 352071656969-5.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 352071656969-6.jpg | ||
| + | File:TeleVideo 910 352071656969-7.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ==External Links== | ||
| + | * [http://bitsavers.org/pdf/televideo/910/firmware/ Firmware] | ||
{{References}} | {{References}} | ||
Latest revision as of 23:22, 7 August 2019
| TeleVideo 910 | |
|---|---|
|
| |
| Manufacturer | TeleVideo |
| Model | 910 |
| Lifetime | |
| Introduced | May, 1981 |
| Introductory Price | $699 |
| Communication | |
| Interfaces |
RS-232C, 20 mA current loop |
| Baud Rates | 50, 75, 110, 135, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 19200 |
| Display | |
| Size | 12-inch |
| Phosphor | P4 |
| Character Modes | |
| Resolution | 80x24 |
| Attributes |
Normal, Blink, Half Intensity, Protected, Reverse Video, Underline |
| Matrix | 7x8 |
| Cell | 8x10 |
| Firmware | |
| Personalities |
ADDS Viewpoint 25, Hazeltine 1410, Lear Siegler ADM-3A, Lear Siegler ADM-5 |
The TeleVideo 910 terminal was introduced in May, 1981[1] at a price of $699.[2]
Features:
- four switchable character fonts
- five independently controlled video attributes
- uses the same case and keyboard as the TeleVideo 912 and TeleVideo 920
Manx
- TeleVideo Model 910 Operator's Manual, May, 1981
- Model 910 Plus Terminal Operators Manual, February, 1982
- Model 910 Installation & User's Guide
- Model 910/910 Plus Maintenance Manual
- Model 910 Plus Installation & User's Guide
- Terminal Maintenance Training Manual
- TeleVideo Model 910 Plus, Model 912/920, Model 925, Model 950 Brochure
- Reference Manual Retro-Graphics Terminal Enhancement, Models RG1000/TV60,61,62,63 For the TeleVideo Model 910, 912, 920, 925, or 950 Video Terminal, December, 1982
Images
External Links
References
- ↑ TeleVideo advertisement, Computerworld, May 18, 1981, pg. 67
- ↑ "NCC Mingles Micros, Minis and Mainframes", Thom Hogan, InfoWorld, June 22, 1981, pg. 40